文献入藏情况统计
2016年江夏区图书馆新增文献共计9711种,20560册。
组成:
1、 图书:9599种,20192册;
2、 视听文件:81种,162件;
3、 地方文献:22种,41册;
4、 盲文图书:9种,23册;
5、 合订报刊:142册。
办证情况统计
(读者类型/开户馆) | 统计项 | 江夏区图书馆 | 合计 |
区通借通还成人读者 | 人数 | 389 | 389 |
区通借通还少儿读者 | 人数 | 26 | 26 |
学生 | 人数 | 1366 | 1366 |
成人读者 | 人数 | 45 | 45 |
合计 | 人数 | 1826 | 1826 |
文献流通册次统计
2016年138449册次(图书馆上半年维修改造)
读者人数统计
(读者类型/开户馆) | 统计项 | 江夏区图书馆 | 合计 |
区馆通借通还成人读者 | 人数 | 997 | 997 |
区馆通借通还少儿读者 | 人数 | 63 | 63 |
集体读者 | 人数 | 3 | 3 |
学生 | 人数 | 5918 | 5918 |
成人读者 | 人数 | 2719 | 2719 |
馆际少儿读者 | 人数 | 1 | 1 |
合计 | 人数 | 9701 | 9701 |
各阅览室人次统计
1、 报刊阅览室:22478人
2、 电子阅览室:7745人
3、 少儿阅览室:1707人次
注:2016年上半年图书馆维修改造